Drei Produktlinien. Eine Visionplattform. Ob Maschinenintegration, Nachrüstung oder komplette Inline-Prüfung – THOPinspect bietet die passende Visionlösung für jeden Integrationsgrad.
Sie integrieren Vision direkt in Ihre eigene Maschine oder Sonderanlage und benötigen Kamera, Optik und Bildverarbeitung als fertiges Bauteil.
THOPinspect Unit →Sie rüsten eine bestehende Produktionslinie oder einen Arbeitsplatz mit einer eigenständigen, vormontierten Visionbox nach.
THOPinspect Station →Sie benötigen eine geschlossene, vollautomatische 100%-Inline-Prüfung mit mehreren Kameras und Ausschleusung.
THOPinspect Tunnel →Alle THOPinspect Systeme basieren auf derselben Philosophie: Eine fertig entwickelte Visionlösung statt einzelner Komponenten. Der Unterschied liegt im Integrationsgrad und dem vorgesehenen Einsatzbereich.
| Unit | Station | Tunnel | |
|---|---|---|---|
| Ideal für | Maschinen- und Sonderanlagenbau | Produktionsbetriebe / Retrofit | Anspruchsvolle Inline-Prüfung |
| Integration | Direkt in die Maschine | Nachrüstung bestehender Anlagen | Komplette Prüfstation |
| THOP liefert | Visionmodul | Visionstation | Komplette Visionstation mit Tunnel |
| Kunde übernimmt | SPS-Integration | Anbindung an die Anlage | Einbindung in die Produktionslinie |
| Kameras | 1 | 1–2 | 1–4 |
| Recheneinheit | In Kamera integriert | Industrie-PC | Industrie-PC |
| Kommunikation | Digital IO / Ethernet | Digital IO / Ethernet | Digital IO / Ethernet |
Ob Code lesen, Vollständigkeit prüfen oder anspruchsvolle Oberflächeninspektionen - alle THOPinspect Systeme werden individuell auf Ihre Prüfaufgabe ausgelegt.
| Track & Trace | Unit | Station | Tunnel |
|---|---|---|---|
| Barcode | |||
| DataMatrix / QR | |||
| OCR / OCV | |||
| Inspektion | Unit | Station | Tunnel |
| Vollständigkeit | |||
| Anwesenheit | |||
| Positionierung | |||
| Masshaltigkeit | |||
| Defekterkennung | |||
| KI & Oberflächen | Unit | Station | Tunnel |
| Oberflächenprüfung | |||
| Anomaliedetektion | |||
| Deep Learning |
Alle THOPinspect Systeme werden inklusive Machbarkeitsstudie und fertig entwickelter Prüfapplikation geliefert. Je nach Integrationsgrad unterscheidet sich der Systemumfang.
| Unit | Station | Tunnel | |
|---|---|---|---|
| Kamera | |||
| Objektiv | |||
| Beleuchtung | |||
| Visionsoftware | |||
| Machbarkeitsstudie | |||
| Dokumentation | |||
| Recheneinheit | |||
| Bildschirm/Touchscreen | |||
| Lichtsteuerung | |||
| Lichtschranke/Trigger | |||
| Fremdlichtschutz | |||
| Tunnelgehäuse | |||
| Auswerfereinheit |